Estos resultados fueron publicados en las ventanillas de Información de la FUL, en el mes de mayo, por la UNIDAD DE PLANIFICAION de la Universidad Publica de El Alto.
Donde si es un tema importante a tomarlo en cuenta.
NUMERO DE EGRESADOS ACUMULADOS A LA GESTION 2009
(*) Carreras de reciente creación
(**) Egresados hasta la gestión 2008
(***) Egresados hasta la gestión 2005
Fuente de Direcciones de Carrera
Elaboración propia de PLANIFICACION.
Nro. | CARRERAS de la UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO | Numero de EGRESADOS |
1 | Administración de Empresas | 124 |
2 | Arquitectura | 65 |
3 | Ciencias de la Educación (***) | 793 |
4 | Ciencias del Desarrollo | 13 |
5 | Comunicación Social | 21 |
6 | Contaduría Publica | 80 |
7 | Derecho (**) | 612 |
8 | Economía | 48 |
9 | Enfermería | 80 |
10 | Historia (*) | 0 |
11 | Ingeniería Agronómica | 74 |
12 | Ingeniería Civil | 3 |
13 | Ingeniería de Gas y Petroquímica (*) | 0 |
14 | Ingeniería en Sistemas | 18 |
15 | Ingeniería Electrónica | 17 |
16 | Ingeniería en Producción Empresarial | 0 |
17 | Lingüística | 23 |
18 | Medicina | 73 |
19 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 193 |
20 | Odontología | 166 |
21 | Sociología | 4 |
22 | Trabajo Social | 80 |
TOTAL EGRESADOS | 2.487 |
En el cuadro Numero 22
NUMERO DE TITULADOS ACUMULADOS A 14 DE ABRIL DEL 2010
Fuente de TITULOS y DIPLOMAS
Lic. Edgar VINO M. – Señor Jorge GONZALES
Elaboración propia de PLANIFICACION.
Nro. | CARRERAS de la UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO | Numero de TITULADOS |
1 | Administración de Empresas | 5 |
2 | Arquitectura | 0 |
3 | Ciencias de la Educación | 0 |
4 | Ciencias del Desarrollo | 0 |
5 | Comunicación Social | 3 |
6 | Contaduría Publica | 0 |
7 | Derecho | 0 |
8 | Economía | 0 |
9 | Enfermería | 302 |
10 | Historia | 0 |
11 | Ingeniería Agronómica | 0 |
12 | Ingeniería Civil | 0 |
13 | Ingeniería de Gas y Petroquímica | 0 |
14 | Ingeniería en Sistemas | 0 |
15 | Ingeniería Electrónica | 0 |
16 | Ingeniería en Producción Empresarial | 0 |
17 | Lingüística | 0 |
18 | Medicina | 59 |
19 | Medicina Veterinaria y Zootecnia | 0 |
20 | Odontología | 44 |
21 | Sociología | 0 |
22 | Trabajo Social | 0 |
TOTAL TITULADOS | 414 |
A todo esto se suma los datos socioeconómicos de la UPEA, en el numeral 17.1 Sexo donde dice:
De los estudiantes matriculados en la UPEA en la gestión 2009, las mujeres representan el 53% y los hombres el 47%. Los índices demuestran que hay mas mujeres que hombres en un 6% mayor. O sea de 100 matriculados 53 son estudiantes mujeres, situación que se presenta en otras universidades del Sistema.
(texto extraído en ventanillas informativas de la FUL).Nuestra Opinión.
Es una realidad universitaria, en su proceso de formación van dilucidando que es mejor optar por materias técnicas o carreras cortas ya que en su mayoría se ven carentes en poder culminar sus estudios universitarios por diversos factores.
Tanto las falentes serian poco variables y en su mayoría, si las mismas organizaciones de las universidades estatales brindasen alguna seguridad laboral o una buena culminación de estudios universitarios para su pronto desarrollo profesional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario